Índices | Período | Valor |
---|---|---|
CUB/CE | 8/2025 | 2,39% |
CUB/PR | 8/2025 | 0,00% |
CUB/RS | 8/2025 | 0,60% |
CUB/SC | 8/2025 | R$ 2.978,02 (0,42%) |
CUB/SP | 8/2025 | 0,21% |
IGP-M | 8/2025 | 0,36% (3.03% acumulado) |
INCC-DI | 8/2025 | 0,52% |
INCC-M | 8/2025 | 0,70% |
INPC | 8/2025 | -0,21% |
IPC-BR | 8/2025 | -0,44% |
IPC-FIPE | 8/2025 | 0,04% |
IPCA | 8/2025 | -0,11% |
IVAR | 8/2025 | 0,28% |
Índices | Período | Valor |
---|---|---|
CUB/RS | 9/2025 | 0,48% |
CUB/SP | 9/2025 | 0,17% |
IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
INCC-M | 9/2025 | 0,21% |
IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
Índices | Período | Valor |
---|
Rod. Palmiro Paes de Barros, KM 2 - Jardim Nossa Sra. Aparecida, Cuiabá - MT, 78090-700 - Ideale Imóveis Coxipó
Avenida João de Deus Bulhões, 08, Petrópolis, Várzea Grande, MT, Brasil - Pastre Oliveira Investimentos - Ideale Imóveis