IDEALE - PASTRE OLIVEIRA
IDEALE - PASTRE OLIVEIRA
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/CE | 2/2026 | 0,34% |
| CUB/PR | 2/2026 | 0,00% |
| CUB/RS | 2/2026 | 0,84% |
| CUB/SC | 2/2026 | R$ 3.019,26 (0,22%) |
| CUB/SP | 2/2026 | 0,09% |
| IGP-M | 2/2026 | -0,73% (-2.66% acumulado) |
| INCC-DI | 2/2026 | 0,28% |
| INCC-M | 2/2026 | 0,34% |
| INPC | 2/2026 | 0,56% |
| IPC-BR | 2/2026 | -0,14% |
| IPC-FIPE | 2/2026 | 0,25% |
| IPCA | 2/2026 | 0,70% |
| IVAR | 2/2026 | 0,29% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/RS | 3/2026 | 0,50% |
| CUB/SC | 3/2026 | R$ 3.028,45 (0,30%) |
| CUB/SP | 3/2026 | 0,10% |
| IGP-M | 3/2026 | 0,52% (-1.82% acumulado) |
| INCC-DI | 3/2026 | 0,54% |
| INCC-M | 3/2026 | 0,36% |
| INPC | 3/2026 | 0,91% |
| IPC-BR | 3/2026 | 0,67% |
| IPC-FIPE | 3/2026 | 0,59% |
| IPCA | 3/2026 | 0,88% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 4/2026 | R$ 3.037,72 (0,31%) |
Rod. Palmiro Paes de Barros, KM 2 - Jardim Nossa Sra. Aparecida, Cuiabá - MT, 78090-700 - Ideale Imóveis Coxipó