IDEALE - PASTRE OLIVEIRA
IDEALE - PASTRE OLIVEIRA
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/CE | 4/2026 | 1,63% |
| CUB/RS | 4/2026 | 1,67% |
| CUB/SC | 4/2026 | R$ 3.037,72 (0,31%) |
| CUB/SP | 4/2026 | 0,57% |
| IGP-M | 4/2026 | 2,73% (0.62% acumulado) |
| INCC-DI | 4/2026 | 1,00% |
| INCC-M | 4/2026 | 1,04% |
| INPC | 4/2026 | 0,81% |
| IPC-BR | 4/2026 | 0,88% |
| IPC-FIPE | 4/2026 | 0,40% |
| IPCA | 4/2026 | 0,67% |
| IVAR | 4/2026 | 0,52% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/RS | 5/2026 | 0,87% |
| CUB/SC | 5/2026 | R$ 3.064,10 (0,87%) |
| IGP-M | 5/2026 | 0,84% (1.96% acumulado) |
| INCC-M | 5/2026 | 0,77% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
Rod. Palmiro Paes de Barros, KM 2 - Jardim Nossa Sra. Aparecida, Cuiabá - MT, 78090-700 - Ideale Imóveis Coxipó