IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/CE | 11/2025 | 2,12% |
| CUB/MG | 11/2025 | 0,00% |
| CUB/PR | 11/2025 | 0,00% |
| CUB/RS | 11/2025 | -0,04% |
| CUB/SC | 11/2025 | R$ 3.003,02 (0,12%) |
| CUB/SP | 11/2025 | 0,27% |
| IGP-M | 11/2025 | 0,27% (-0.10% acumulado) |
| INCC-DI | 11/2025 | 0,27% |
| INCC-M | 11/2025 | 0,28% |
| INPC | 11/2025 | 0,03% |
| IPC-BR | 11/2025 | 0,28% |
| IPC-FIPE | 11/2025 | 0,20% |
| IPCA | 11/2025 | 0,18% |
| IVAR | 11/2025 | 0,37% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/RS | 12/2025 | 0,08% |
| CUB/SC | 12/2025 | R$ 3.008,84 (0,19%) |
| IGP-M | 12/2025 | -0,01% (-1.04% acumulado) |
| INCC-DI | 12/2025 | 0,21% |
| INCC-M | 12/2025 | 0,21% |
| INPC | 12/2025 | 0,21% |
| IPC-BR | 12/2025 | 0,28% |
| IPC-FIPE | 12/2025 | 0,32% |
| IPCA | 12/2025 | 0,33% |
| IVAR | 12/2025 | 0,51% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 1/2026 | R$ 3.012,64 (0,13%) |
Rod. Palmiro Paes de Barros, KM 2 - Jardim Nossa Sra. Aparecida, Cuiabá - MT, 78090-700 - Ideale Imóveis Coxipó
Avenida João de Deus Bulhões, 08, Petrópolis, Várzea Grande, MT, Brasil - Pastre Oliveira Investimentos - Ideale Imóveis