Índices | Período | Valor |
---|---|---|
CUB/MG | 6/2025 | 0,00% |
CUB/PR | 6/2025 | 0,00% |
CUB/SC | 6/2025 | R$ 2.934,53 (0,38%) |
CUB/SP | 6/2025 | 0,91% |
IGP-M | 6/2025 | -1,67% (4.39% acumulado) |
INCC-DI | 6/2025 | 0,69% |
INCC-M | 6/2025 | 0,96% |
INPC | 6/2025 | 0,23% |
IPC-BR | 6/2025 | 0,16% |
IPC-FIPE | 6/2025 | -0,08% |
IPCA | 6/2025 | 0,24% |
IVAR | 6/2025 | 1,02% |
Índices | Período | Valor |
---|---|---|
CUB/SC | 7/2025 | R$ 2.965,54 (1,06%) |
CUB/SP | 7/2025 | 0,69% |
IGP-M | 7/2025 | -0,77% (2.96% acumulado) |
INCC-DI | 7/2025 | 0,91% |
INCC-M | 7/2025 | 0,91% |
INPC | 7/2025 | 0,21% |
IPC-BR | 7/2025 | 0,37% |
IPC-FIPE | 7/2025 | 0,28% |
IPCA | 7/2025 | 0,26% |
IVAR | 7/2025 | 0,06% |
Índices | Período | Valor |
---|---|---|
CUB/SC | 8/2025 | R$ 2.978,02 (0,42%) |
Rod. Palmiro Paes de Barros, KM 2 - Jardim Nossa Sra. Aparecida, Cuiabá - MT, 78090-700 - Ideale Imóveis Coxipó
Avenida João de Deus Bulhões, 08, Petrópolis, Várzea Grande, MT, Brasil - Pastre Oliveira Investimentos - Ideale Imóveis